<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energías Renovables</title>
	<atom:link href="http://www.soyrenovable.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.soyrenovable.com</link>
	<description>Todas las energías renovables a un click</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 08:00:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Día Internacional del Reciclaje 2012</title>
		<link>http://www.soyrenovable.com/dia-internacional-del-reciclaje-2012/</link>
		<comments>http://www.soyrenovable.com/dia-internacional-del-reciclaje-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús Magaña Terrón</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumo Responsable]]></category>
		<category><![CDATA[ecología]]></category>
		<category><![CDATA[consejos reciclar]]></category>
		<category><![CDATA[día mundial del reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[día mundial del reciclaje 2012]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soyrenovable.com/?p=3946</guid>
		<description><![CDATA[Que reciclar es importante no es ninguna novedad, pero lo que sí resulta interesante es recordar a la gente que hoy es el Día Internacional del Reciclaje, en el que se hace un esfuerzo por reflexionar y pensar en cómo estamos haciendo las cosas y, sobre todo, cómo podríamos estar haciéndolas. En España la verdad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-3947" title="Reciclar" src="http://www.soyrenovable.com/wp-content/uploads/2012/05/Reciclar.jpg" alt="" width="192" height="118" />Que reciclar es importante no es ninguna novedad, pero lo que sí resulta interesante es recordar a la gente que hoy es el <strong><a href="http://elblogverde.com/dia-mundial-del-reciclaje-como-celebrarlo/" target="_blank">Día Internacional del Reciclaje</a></strong>, en el que se hace un esfuerzo por reflexionar y pensar en cómo estamos haciendo las cosas y, sobre todo, cómo podríamos estar haciéndolas.</p>
<p style="text-align: justify;">En España la verdad es que la cosa deja bastante que desear, en tanto que <strong><a href="http://www.bogota.gov.co/portel/libreria/php/x_frame_detalle.php?id=50379" target="_blank">el concepto de reciclar no está asentado</a></strong> entre la mayor parte de la sociedad (según reflejan las estadísticas), pero lo que es peor todavía es el hecho de que tampoco es que la clase política esté haciendo un gran esfuerzo para cambiar las cosas. Al igual que en otros muchos asuntos, sería bueno tomar ejemplo precisamente en lo que sí funciona de Alemania u otros lugares de Europa, donde se ofrecen cantidades de dinero pequeñas pero significativas para <strong><a href="http://www.concienciaeco.com/" target="_blank">promover el reciclaje</a></strong>, con lo que el uso razonable de los recursos se vuelve una realidad (y es un modelo absolutamente sostenible desde el punto de vista económico). No se trata sólo de concienciar a la gente, sino de darles algún empujón más que obviamente necesitan para decidirse a reciclar.</p>
<p style="text-align: justify;">Espero que en el día de hoy la gente reflexione sobre este importante asunto, y cada uno tome la <strong><a href="http://www.giresol.org/index.php?option=com_k2&amp;view=item&amp;id=1915:d%C3%ADa-mundial-del-reciclaje&amp;Itemid=3" target="_blank">decisión de comenzar a reciclar</a></strong> si es que no lo hace ya&#8230; porque no dudo que en pocos años lo agradecerá no sólo el medio ambiente, sino nosotros mismos.</p>
<p style="text-align: justify;">Foto: <strong><a href="http://www.flickr.com/photos/epsos/5693012875/" target="_blank">Epsos</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soyrenovable.com/dia-internacional-del-reciclaje-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudios renovables</title>
		<link>http://www.soyrenovable.com/estudios-renovables/</link>
		<comments>http://www.soyrenovable.com/estudios-renovables/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 18:39:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús Magaña Terrón</dc:creator>
				<category><![CDATA[desarrollo sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[energias renovables]]></category>
		<category><![CDATA[estudios energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[master]]></category>
		<category><![CDATA[master en Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[MBA Madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soyrenovable.com/?p=3943</guid>
		<description><![CDATA[Ahora que las cosas no están precisamente fáciles para el tejido industrial español, es hora de que los emprendedores sean los que tomen la iniciativa, y se lancen a desarrollar nuevos proyectos que puedan interesar al mercado internacional, lo que sin duda sería una fantástica ayuda para la maltrecha economía española. Precisamente por ello algunos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ahora que las cosas no están precisamente fáciles para el tejido industrial español, es hora de que los emprendedores sean los que tomen la iniciativa, y se lancen a desarrollar nuevos proyectos que puedan interesar al mercado internacional, lo que sin duda sería una <strong>fantástica ayuda para la maltrecha economía española. </strong>Precisamente por ello algunos apuntan a que España producirá, a lo largo de los próximos años, grandes profesionales para el sector (así como para otros), que por desgracia acabarán optando por la emigración como única alternativa posible a nivel laboral. ¿Se puede poner remedio a dicha fuga de cerebros? Desde luego.</p>
<p style="text-align: justify;">Por supuesto, es muy importante atender a los planes de estudio que ofrecemos en nuestro país actualmente, y que podrían ser la clave para el cambio; un buen ejemplo es hacer el <strong><a href="http://madrid.tumaster.com/Cursos-y-masters-MBA-en-Madrid-mcat26.htm" target="_blank">MBA de Madrid</a></strong>, que puede ayudar de forma muy significativa a tener una formación como empresarios que pueda ser clave a la hora de desarrollar un proyecto interesante y sostenible, que posteriormente sea la forma de generar empleo en nuestro país. Por supuesto, hay muchos otros planes de estudios que valen la pena y que tienen que ver con las energías  renovables, como toda suerte de ingenierías que hoy poy hoy ya permiten especializarse en la sostenibilidad, y que darán el perfil del profesional del sector del siglo XXI.</p>
<p style="text-align: justify;">Además, es bueno tener en cuenta que la UE cada vez aprieta más las tuercas con el asunto del respeto por el medio ambiente, por lo que tener unos estudios a la altura y <strong>convertirse en auténticos profesionales </strong>de éxito con posibilidades de afincarse en España es la única forma real que tenemos para salir de la crisis, y es preciso hacer algo al respecto, promoviendo el emprendimiento, para conseguir evitar que la fuga de cerebros nos acabe pasando factura.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soyrenovable.com/estudios-renovables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edificios de bajo consumo, para 2020</title>
		<link>http://www.soyrenovable.com/edificios-de-bajo-consumo-para-2020/</link>
		<comments>http://www.soyrenovable.com/edificios-de-bajo-consumo-para-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 12:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús Magaña Terrón</dc:creator>
				<category><![CDATA[cambio climatico]]></category>
		<category><![CDATA[construcciones ecológicas]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo Responsable]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[ecología]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[energias renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno de España]]></category>
		<category><![CDATA[situacion mundial]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[2020 construcciones ecológicas]]></category>
		<category><![CDATA[casas ecológicas]]></category>
		<category><![CDATA[normativa casas ecológicas 2020]]></category>
		<category><![CDATA[UE casas ecológicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soyrenovable.com/?p=3939</guid>
		<description><![CDATA[La idea de lograr producir elementos de bajo consumo ha trascendido las clásicas bombillas y semejantes, y ha llegado a un nuevo nivel, que en este caso viene marcado por la UE. Así, hartos de que debido a la burbuja inmobiliaria en España lo que se construye no tenga ni un ápice de ecológico, y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-3940" title="Casa ecológica" src="http://www.soyrenovable.com/wp-content/uploads/2012/05/Casa-ecológica.jpg" alt="" width="115" height="154" />La idea de lograr producir elementos de bajo consumo ha trascendido <strong><a href="http://www.20minutos.es/noticia/1427329/0/edificios-consumo-energia/casi-nulo/en-UE-2020/" target="_blank">las clásicas bombillas y semejantes</a></strong>, y ha llegado a un nuevo nivel, que en este caso viene marcado por la UE. Así, hartos de que debido a la burbuja inmobiliaria en España lo que se construye no tenga ni un ápice de ecológico, y lo que se busque sobre todo es dar salida al producto que ya existe, han dado un golpe sobre la mesa para poner orden, advirtiendo a España que a partir del año 2020 las viviendas de nueva construcción que se autoricen deberán tener unos índices de consumo realmente bajos.</p>
<p style="text-align: justify;">Esto se debe no sólo al hecho de que se hace necesario ser cada vez más ahorradores y <strong><a href="http://www.europapress.es/castilla-y-leon/noticia-edificio-prae-ubicado-valladolid-participa-lunes-congreso-edificios-energia-casi-nula-20120507062001.html" target="_blank">evitar el derroche innecesario de recursos</a></strong>, sino especialmente porque las consecuencias de que todos utilicemos más energía de la que realmente es necesaria provoca que el calentamiento global y la contaminación sean cada vez <strong><a href="http://casaeco.blogspot.com.es/" target="_blank">problemas más graves</a></strong>. Por ello, se habla de ideas como integrar puntos de recarga en los garajes de los nuevos domicilios, así como paneles fotovoltaicos y similares en los tejados, con el fin de que todo edificio nuevo sea sostenible casi por sí mismo.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo que efectivamente parece un poco difícil de conseguir, creo que a largo plazo supondrá <strong><a href="http://www.casasecologicas.net/" target="_blank">algo muy positivo</a></strong> para la economía española, ya que es precisamente con este tipo de medidas con las que se consigue que un país progrese hacia un modelo más sostenible.</p>
<p style="text-align: justify;">Foto: <strong><a href="http://www.flickr.com/photos/terry_wha/394640345/" target="_blank">Terry</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soyrenovable.com/edificios-de-bajo-consumo-para-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concept One, un deportivo eléctrico</title>
		<link>http://www.soyrenovable.com/concept-one-un-deportivo-electrico/</link>
		<comments>http://www.soyrenovable.com/concept-one-un-deportivo-electrico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 14:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús Magaña Terrón</dc:creator>
				<category><![CDATA[coches]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevos combustibles]]></category>
		<category><![CDATA[Vehículos ecológicos]]></category>
		<category><![CDATA[coche deportivo eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[Concept One deportivo eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[Concetp One]]></category>
		<category><![CDATA[deportivo ecológico]]></category>
		<category><![CDATA[deportivo eléctrico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soyrenovable.com/?p=3936</guid>
		<description><![CDATA[Algunos coches que se presentan ocasionalmente son ciertamente espectaculares, y el que vamos a conocer hoy no es una excepción. Os hablo de Concept One, un automóvil deportivo eléctrico que ha sido presentado en el Salón Internacional del Automóvil de Ginebra 2012 por el CEO de la empresa Rimac Automobili, un joven emprendedor que apenas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-3937" title="Concept One" src="http://www.soyrenovable.com/wp-content/uploads/2012/05/Concept-One.jpg" alt="" width="180" height="120" />Algunos coches que se presentan ocasionalmente son ciertamente espectaculares, y el que vamos a conocer hoy no es una excepción. Os hablo de <strong><a href="http://www.neoteo.com/concept-one-un-super-coche-electrico-video" target="_blank">Concept One</a></strong>, un automóvil deportivo eléctrico que ha sido presentado en el Salón Internacional del Automóvil de Ginebra 2012 por el CEO de la empresa Rimac Automobili, un joven emprendedor que apenas cuenta con 23 años.</p>
<p style="text-align: justify;">El automóvil, la verdad, pasa por ser un ejemplar espectacular: <strong><a href="http://www.highmotor.com/rimac-concept-one-costara-740500-euros.html" target="_blank">600 kilómetros de autonomía ecológica</a></strong>, unas líneas de diseño espectaculares y, además, una aceleración de 0 a 100 km/h en apenas 2,8 segundos; pero aún hay más, ya que cuenta con un sistema de cambios integrado en cada una de las ruedas, y que funciona de manera independiente gobernado por el ordenador que incorpora el vehículo, que se encarga de gestionarlo todo para que la conducción sea sencilla y, sobre todo, una experiencia confortable. El principal factor en contra del coche, que empezará a ser vendido a unos pocos privilegiados a lo largo del año 2013, radica en el hecho de que cuesta la friolera de de 750.000 euros, una cifra que no todo el mundo podrá permitirse, como es lógico. Aún así, se ha convertido por derecho propio en uno de los <strong><a href="http://www.as.com/motor-mercado/articulo/rimac-concept-one-rimac-concept/20120503dasdasmme_4/Tes" target="_blank">mejores deportivos eléctricos</a></strong> que hay ahora mismo en el mercado, lo que ya es bastante para ser el primer modelo presentado por una marca.</p>
<p style="text-align: justify;">Con todo, creo que sería importante priorizar, y comenzar a desarrollar automóviles que pudieran ofrecer una rentabilidad menor <strong><a href="http://www.highmotor.com/rimac-concept-one-costara-740500-euros.html" target="_blank">a un precio más razonable</a></strong>, ya que aunque el coche esté bien, resulta difícil creer que pueda llegar al mercado general.</p>
<p style="text-align: justify;">Foto: <strong><a href="http://www.flickr.com/photos/asterix611/5645790732/" target="_blank">Ast</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soyrenovable.com/concept-one-un-deportivo-electrico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iberdrola bate récords de productividad</title>
		<link>http://www.soyrenovable.com/iberdrola-bate-records-de-productividad/</link>
		<comments>http://www.soyrenovable.com/iberdrola-bate-records-de-productividad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 13:57:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús Magaña Terrón</dc:creator>
				<category><![CDATA[desarrollo sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[energias renovables]]></category>
		<category><![CDATA[generación de electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevos negocios]]></category>
		<category><![CDATA[empresas españolas energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Iberdrola]]></category>
		<category><![CDATA[Iberdrola 14000 megavatios]]></category>
		<category><![CDATA[Iberdrola energías renovables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soyrenovable.com/?p=3933</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de que España está siendo muy criticada por la gestión que se está llevando a cabo con respecto a las energías renovables, y en general la sensación que existe en los mercados es que ya no nos encontramos en un período de esplendor, sino más bien de decadencia, Iberdrola ha vuelto a demostrar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-3934" title="Iberdrola" src="http://www.soyrenovable.com/wp-content/uploads/2012/05/Iberdrola.jpg" alt="" width="154" height="115" />A pesar de que España está siendo muy criticada por la gestión que se está llevando a cabo con respecto a las <strong><a href="http://www.levante-emv.com/empresas-en-valencia/2012/04/30/iberdrola-supera-14000-megavatios-potencia-renovable-mundo/901466.html" target="_blank">energías renovables</a></strong>, y en general la sensación que existe en los mercados es que ya no nos encontramos en un período de esplendor, sino más bien de decadencia, Iberdrola ha vuelto a demostrar el poderío del producto nacional ecológico, al convertirse oficialmente en la empresa más importante de producción de energías limpias a nivel terrestre.</p>
<p style="text-align: justify;">Según los datos, Iberdrola ya supera los <strong><a href="http://www.deia.com/2012/04/30/economia/iberdrola-lider-mundial-en-renovables-con-14000-mw" target="_blank">14.000 megavatios de potencia renovable</a></strong> a lo largo y ancho del globo, en una gestión brillante que le han convertido por derecho propio en la empresa más importante de producción de energías verdes que ha existido nunca en España. A pesar de que en el pasado cometieron algunos errores, como cargar contra las subvenciones a los proyectos que no sean rentables por sí mismos, ahora han sabido afrontar la responsabilidad que suponía ser una de las empresas que más beneficios se ha llevado de nuestro Estado durante la implantación de las energías limpias en territorio español, proyectando una excelente imagen en el plano internacional, que ahora de alguna manera revierte positivamente en la opinión que existe del <strong><a href="http://www.evwind.es/noticias.php?id_not=17748" target="_blank">sector energético español</a></strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Espero que la línea de trabajo siga siendo ascendente, y que ahora que ostentan la primera posición <strong><a href="http://www.deia.com/2012/04/30/economia/iberdrola-lider-mundial-en-renovables-con-14000-mw" target="_blank">no se duerman en los laureles</a></strong>, y sepan trabajar para conseguir que la tendencia en el mundo sea la de apostar fuertemente por las energías verdes, para así conseguir que la idea de desarrollo sostenible esté un poco más cerca.</p>
<p style="text-align: justify;">Foto: <strong><a href="http://www.flickr.com/photos/ruli83/245970922/" target="_blank">Rul</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soyrenovable.com/iberdrola-bate-records-de-productividad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El milagro de Corea del Sur</title>
		<link>http://www.soyrenovable.com/el-milagro-de-corea-del-sur/</link>
		<comments>http://www.soyrenovable.com/el-milagro-de-corea-del-sur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 13:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús Magaña Terrón</dc:creator>
				<category><![CDATA[crisis del sistema]]></category>
		<category><![CDATA[energias renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevos negocios]]></category>
		<category><![CDATA[situacion mundial]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Corea del Sur]]></category>
		<category><![CDATA[Corea del Sur energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[futuro corea del sur energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[trabajar en corea del sur energías renovables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soyrenovable.com/?p=3928</guid>
		<description><![CDATA[De vez en cuando surge alguna noticia que hace que veamos con optimismo el futuro del sector de las energías renovables en nuestro país, aunque lamentablemente la mayor parte de las veces son intervenciones de otras naciones que, casi accidentalmente, vienen a redimir y a salvar a España del desastre al que muy frecuentemente nos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-3929" title="Corea" src="http://www.soyrenovable.com/wp-content/uploads/2012/04/Corea.jpg" alt="" width="108" height="144" />De vez en cuando surge alguna noticia que hace que veamos con optimismo el futuro del sector de las <strong><a href="http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1154268" target="_blank">energías renovables en nuestro país</a></strong>, aunque lamentablemente la mayor parte de las veces son intervenciones de otras naciones que, casi accidentalmente, vienen a redimir y a salvar a España del desastre al que muy frecuentemente nos parece abocada.</p>
<p style="text-align: justify;">Así pues, en este caso ha sido Corea del Sur, una gran desconocida para muchos de los españoles, la que a través de su embajador ha dejado la pelota en el campo de los españoles. Así, el miembro de la Administración surcoreana resaltaba: &#8220;Quiero que empresas de este sector vengan para <strong><a href="http://www.soyrenovable.com/corea-del-sur-invierte-36000-millones-en-renovables/">invertir en energías renovables</a></strong>, a ganar dinero en el mercado coreano&#8221;. Y es que para el país asiático es muy importante que sean los españoles los que gestionen las nuevas instalaciones dedicadas a las energías renovables que el Gobierno de Corea del Sur tiene proyectadas, ya que en el pasado la experiencia de colaboración con nuestra industria ha sido francamente buena, motivo por el cual los emprendedores podrían sentirse <strong><a href="http://eldiadigital.es/not/51198/corea_del_sur_demanda_vino__energias_renovables_y_trabajadores_cualificados/es/" target="_blank">muy atraídos por esta clara llamada</a></strong> del embajador hacia las empresas dispuestas a dar el salto.</p>
<p style="text-align: justify;">Ahora sólo queda saber si el Gobierno de España será capaz de llegar a algún tipo de acuerdo que promocione y garantice el <strong><a href="http://www.renovablesverdes.com/corea-del-sur-se-interesa-por-peru-para-invertir-en-renovables/" target="_blank">éxito de esta llamada</a></strong> que, a mi modo de ver, podría ser un auténtico balón de oxígeno para un sector español que necesita colocar su producto urgentemente.</p>
<p style="text-align: justify;">Foto: <strong><a href="http://www.flickr.com/photos/sermarr/7029711421/" target="_blank">Sermarr</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soyrenovable.com/el-milagro-de-corea-del-sur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un sistema eléctrico muy poco sostenible</title>
		<link>http://www.soyrenovable.com/un-sistema-electrico-muy-poco-sostenible/</link>
		<comments>http://www.soyrenovable.com/un-sistema-electrico-muy-poco-sostenible/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 21:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús Magaña Terrón</dc:creator>
				<category><![CDATA[crisis del sistema]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[energias renovables]]></category>
		<category><![CDATA[generación de electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno de España]]></category>
		<category><![CDATA[situacion mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Subvenciones]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[futuro energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[subvenciones energías renovables 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soyrenovable.com/?p=3924</guid>
		<description><![CDATA[Al hilo del título de este post, creo que hablo de algo obvio cuando digo que el actual sistema eléctrico es insostenible, pero desde un doble punto de vista: no lo es a nivel económico, pero tampoco a nivel medioambiental que es, si cabe, lo más grave. Sobre esta cuestión han querido hablar, de forma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-3925" title="Renovables" src="http://www.soyrenovable.com/wp-content/uploads/2012/04/Renovables2.jpg" alt="" width="115" height="154" />Al hilo del título de este post, creo que hablo de algo obvio cuando digo que el actual <strong><a href="http://www.energias-renovables.com/panorama-20102-2-El%20actual%20sistema%20el%C3%A9ctrico%20es%20insostenible,%20asegura%20la%20Fundaci%C3%B3n%20Renovables" target="_blank">sistema eléctrico es insostenible</a></strong>, pero desde un doble punto de vista: no lo es a nivel económico, pero tampoco a nivel medioambiental que es, si cabe, lo más grave.</p>
<p style="text-align: justify;">Sobre esta cuestión han querido hablar, de forma muy clara, desde la Fundación Renovables, en la que han puesto el dedo en la herida, y han dejado ver la mala gestión que el anterior Ejecutivo hizo de las energías renovables, y que por desgracia el Gobierno de España parece más que dispuesto a repetir a día de hoy. Así, declaraban hoy mismo: &#8220;Si las renovables llevan casi cuatro años de ajustes y siguen existiendo desajustes entre los costes e ingresos del sistema, está claro que las energías renovables <strong><a href="http://www.expansion.com/agencia/efe/2012/04/17/17164960.html" target="_blank">no son el origen de la insostenibilidad</a></strong> del sistema eléctrico&#8221;. Una verdad tan obvia que roza lo ridículo, pero que no muchos se atreven a decir de forma tan clara; y es que si las energías verdes fueron subvencionadas y eran la causa del problema, ¿por qué ahora que no tienen apenas subvenciones la cosa no se soluciona? ¿Estamos todavía lastrados por esa vieja situación?</p>
<p style="text-align: justify;">Para mí, está bastante claro el hecho de que lo que aquí está primando es el interés de un puñado de empresas que son a las que realmente no les interesa que las energías renovables, con todo el ahorro económico que supondrían, se impongan. Y así nos va, sobre todo con el recibo de la electricidad, que pese a los <strong><a href="http://www.fundacionrenovables.org/" target="_blank">recortes en el sector de las renovables</a></strong>, no deja de subir.</p>
<p style="text-align: justify;">Foto: <strong><a href="http://www.flickr.com/photos/kiwoo/609959926/" target="_blank">Daniel</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soyrenovable.com/un-sistema-electrico-muy-poco-sostenible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pérdidas millonarias para el sector de las renovables</title>
		<link>http://www.soyrenovable.com/perdidas-millonarias-para-el-sector-de-las-renovables/</link>
		<comments>http://www.soyrenovable.com/perdidas-millonarias-para-el-sector-de-las-renovables/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 14:42:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús Magaña Terrón</dc:creator>
				<category><![CDATA[crisis del sistema]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[energias renovables]]></category>
		<category><![CDATA[generación de electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno de España]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[situacion mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Subvenciones]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[previsiones crecimiento energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[renovables 2013]]></category>
		<category><![CDATA[subvenciones energías renovables 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soyrenovable.com/?p=3919</guid>
		<description><![CDATA[El Gobierno de España acaba de hacer público que, a diferencia de lo que había dicho en el momento de hacer desaparecer las subvenciones y primas para las energías renovables (alegando la crisis como excusa), a lo largo del año 2013 tampoco va a volver a poner en marcha ningún plan para reactivar la financiación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-3920" title="Renovables" src="http://www.soyrenovable.com/wp-content/uploads/2012/04/Renovables1.jpg" alt="" width="192" height="108" />El Gobierno de España acaba de hacer público que, a diferencia de lo que había dicho en el momento de hacer <strong><a href="http://www.ideal.es/agencias/20120416/economia/renovables-abengoa-avisa-error-imperdonable_201204162029.html" target="_blank">desaparecer las subvenciones y primas</a></strong> para las energías renovables (alegando la crisis como excusa), a lo largo del año 2013 tampoco va a volver a poner en marcha ningún plan para reactivar la financiación para las energías limpias.</p>
<p style="text-align: justify;">Así, de proseguir la tendencia de <strong><a href="http://www.europapress.es/economia/noticia-economia-repsol-abengoa-pide-defensa-seguridad-juridica-inversiones-espanolas-argentina-20120416204221.html" target="_blank">sequía económica propuesta por el Ejecutivo</a></strong>, es más que probable que todavía más empresas se vean obligadas a recortar personal e inversiones, lo que supondrá daños severos para una economía española ya de por sí maltrecha, que no puede permitirse dejar pasar el tren de las renovables. Así, desde algunas empresas comentaban: &#8220;Estratégicamente, España cometería un error imperdonable si renunciase al camino de las energías renovables, porque nuestra dependencia energética es una de las más altas del mundo y crea un desequilibrio en nuestra balanza comercial de cuarenta mil millones de euros al año&#8221;. Lo que quiere decir esto es que si no apostamos por un tipo de <strong><a href="http://www.finanzas.com/noticias/argentina/2012-04-16/703925_abengoa-pide-respeto-seguridad-juridica.html" target="_blank">negocio más sostenible y respetuoso con el medio ambiente</a></strong>, probablemente no podamos acceder a él en los próximos años.</p>
<p style="text-align: justify;">Y si bien es verdad que España necesita ajustes, <strong><a href="http://www.evwind.com/noticias.php?id_not=12876" target="_blank">creo que deben ser hechos con lógica</a></strong>, y no simplemente por recortar más y más, ya que eso no conduce a absolutamente nada positivo, y sólo generará más pobreza en el futuro que está por llegar.</p>
<p style="text-align: justify;">Foto: <strong><a href="http://www.flickr.com/photos/liferfe/3247369007/" target="_blank">Mataparda</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soyrenovable.com/perdidas-millonarias-para-el-sector-de-las-renovables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las renovables, con más negocios que nunca</title>
		<link>http://www.soyrenovable.com/las-renovables-con-mas-negocios-que-nunca/</link>
		<comments>http://www.soyrenovable.com/las-renovables-con-mas-negocios-que-nunca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 12:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús Magaña Terrón</dc:creator>
				<category><![CDATA[crisis del sistema]]></category>
		<category><![CDATA[energias renovables]]></category>
