<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Energías Renovables</title>
	<atom:link href="http://www.soyrenovable.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.soyrenovable.com</link>
	<description>Energias Renovables</description>
	<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 21:43:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Usuarios de Facebook reclaman a la red social el uso de renovables</title>
		<link>http://www.soyrenovable.com/usuarios-de-facebook-reclaman-a-la-red-social-el-uso-de-renovables/</link>
		<comments>http://www.soyrenovable.com/usuarios-de-facebook-reclaman-a-la-red-social-el-uso-de-renovables/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 21:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Rodriguez Laurta</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[eficiencia energética]]></category>

		<category><![CDATA[energias renovables]]></category>

		<category><![CDATA[Energía en base a carbón]]></category>

		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soyrenovable.com/?p=1603</guid>
		<description><![CDATA[El sitio web de relacionamiento social, Facebook está bajo una presión sin precedentes por parte de sus usuarios para que esta red social cambie la fuente de energía que utiliza a energías renovables.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1604" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-1604" title="Foto gentileza de benstein en flickr " src="http://www.soyrenovable.com/wp-content/uploads/2010/09/2114874155_b660780928-150x150.jpg" alt="2114874155_b660780928" width="150" height="150" /><p class="wp-caption-text">Fuente de la imágen: http://www.flickr.com/photos/88526923@N00/</p></div>
<p style="text-align:justify">El sitio web de relacionamiento social, <a href="http://facebook.com" target="_blank">Facebook</a> está bajo una presión sin precedentes por parte de sus usuarios para que esta red social cambie la fuente de energía que utiliza a <strong>energías renovables</strong>. En una de las campañas medioambientales de más rápido crecimiento en la web, Greenpeace Internacional dice que al menos 500.000 personas han protestado por la intención de la organización de alimentar su nuevo y gigante centro de datos principalmente con electricidad producida por <strong>energía fósil</strong> producida mediante la quema de carbón de hulla.</p>
<p style="text-align:justify">Facebook no dirá la cantidad de electricidad que utiliza para transmitir vídeo, almacenar información y conectar a sus 500 millones de usuarios, pero las estimaciones de la industria sugieren que, en su actual ritmo de crecimiento de todos sus centros de datos y redes de telecomunicaciones en el mundo consumirán alrededor de 2 billones de horas kilovatio de electricidad para el año 2020. Eso es más del triple de su consumo actual y más electricidad que es utilizada por Francia, Alemania, Canadá y Brasil juntos.</p>
<p style="text-align:justify">Facebook anunció en febrero que planeaba construir lo que se espera que sea el centro de almacenamiento de datos centralizado más grande del mundo en Portland, Oregon. Aunque se incluyen algunos de los ordenadores con mayor <a href="http://www.soyrenovable.com/category/eficiencia-energetica/" target="_self"><strong>eficiencia energética</strong></a> del mundo, dada la magnitud de las operaciones de Facebook es casi seguro que este centro utilice más electricidad que muchos países en desarrollo.</p>
<p style="text-align:justify">Esta empresa genera <strong>en base a carbón</strong> – la forma de generación energética más contaminante - el 67% de su electricidad, y produce menos del 12% de su electricidad de fuentes renovables. La compañía ha dicho que planea generar más electricidad a partir de energías renovables en el futuro, pero no ha dado información detallada.</p>
<p style="text-align:justify">En un comunicado, <strong>Facebook</strong> confirmaba que es cierto que el servicio público local para la región que eligió, el <a href="http://www.pacificpower.net/index.html" target="_blank">Pacific Power</a>, tiene una matriz de generación energética que tiende ligeramente a utilizar más generación en base a carbón que la media nacional. Pero a la vez, deslinda su responsabilidad remarcando que ha tomado medidas para mejorar la eficiencia energética del centro de datos. En el comunicado, Facebook aclara que la empresa, a causa del clima de la región y el consumo de energía reducido de sus servidores, minimiza la cantidad de energía en base a carbono que todo el centro consume.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soyrenovable.com/usuarios-de-facebook-reclaman-a-la-red-social-el-uso-de-renovables/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Miguel Sebastián, en Tokio con los coches eléctricos</title>
		<link>http://www.soyrenovable.com/miguel-sebastian-en-tokio-con-los-coches-electricos/</link>
		<comments>http://www.soyrenovable.com/miguel-sebastian-en-tokio-con-los-coches-electricos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 14:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús Magaña Terrón</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Eventos energías renovables]]></category>

		<category><![CDATA[Gobierno de España]]></category>

		<category><![CDATA[Vehículos ecológicos]]></category>

		<category><![CDATA[coches]]></category>

		<category><![CDATA[desarrollo sostenible]]></category>

		<category><![CDATA[eficiencia energética]]></category>

		<category><![CDATA[energias renovables]]></category>

		<category><![CDATA[hidrógeno]]></category>

		<category><![CDATA[situacion mundial]]></category>

		<category><![CDATA[vídeos]]></category>

		<category><![CDATA[España coches eléctricos]]></category>

		<category><![CDATA[España coches hidrógeno]]></category>

		<category><![CDATA[hidrógeno Tokio]]></category>

		<category><![CDATA[Miguel Sebastián coches eléctricos]]></category>

		<category><![CDATA[Miguel Sebastián coches hidrógeno]]></category>

		<category><![CDATA[Miguel Sebastián Tokio]]></category>

		<category><![CDATA[Tokio]]></category>

		<category><![CDATA[Tokio energías renovables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soyrenovable.com/?p=1601</guid>
		<description><![CDATA[El Ministro de Industria Miguel Sebastián, que se encuentra de gira por Tokio junto a José Luis Rodríguez Zapatero, ha comenzado de nuevo con su campaña de promoción de los coches eléctricos, al haber hecho unas declaraciones en las que destaca el papel que este tipo de vehículos ecológicos juegan en España, y en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El <strong><a href="http://www.soyrenovable.com/tag/industria/" target="_self">Ministro de Industria Miguel Sebastián</a>, que se encuentra de gira por Tokio junto a José Luis Rodríguez Zapatero</strong>, ha comenzado de nuevo con su campaña de promoción de los coches eléctricos, al haber hecho unas declaraciones en las que destaca el papel que este tipo de vehículos ecológicos juegan en <strong><a href="http://www.soyrenovable.com/tag/espana/" target="_self">España</a>, y en el que sólo se ha escuchado ese modelo como si fuera el propio de cualquier español</strong>, y lo que todos estamos deseando.</p>
<p style="text-align: justify;">Sin embargo, creo que sería interesante puntualizar al Ministro, porque parece que no tiene demasiado claro el tema que está comentando. E<strong>n primer lugar, porque todo apunta a que se ha olvidado que los últimos avances en materia de energías renovables </strong>aplicadas a los coches ecológicos ha llegado no desde el frente de los coches eléctricos, sino directamente <strong><a href="http://www.soyrenovable.com/tag/i-d/" target="_self">desde las universidades nacionales</a>,</strong> que por cierto tienen un número de grupos de investigación dedicado a ese modelo mucho más amplio.</p>
<p style="text-align: justify;">Además de esto, tampoco ha promocionado el que sin duda va a ser el evento del año en vehículos ecológicos, y que es el <strong><a href="http://www.soyrenovable.com/mas-mejoras-para-la-pila-de-hidrogeno/" target="_self">encuentro internacional que el mes que viene va a tener lugar en Zaragoza</a>, y que sin lugar a dudas va a tener un impacto muy importante a escala mundial</strong>. Todas estas cosas son las que me hacen pensar que, en realidad, el Ministro de Industria tiene bastante poco interés en los coches de hidrógeno, pero&#8230; <strong>¿es eso lo que queremos los españoles? Yo diría que no</strong>. Os dejo un video relacionado con el tema:</p>
<p><object width="425" height="350" data="http://www.youtube.com/v/mnGs_o69zZw" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/mnGs_o69zZw" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soyrenovable.com/miguel-sebastian-en-tokio-con-los-coches-electricos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Res Compass, un proyecto para las renovables</title>
		<link>http://www.soyrenovable.com/res-compass-un-proyecto-para-las-renovables/</link>
		<comments>http://www.soyrenovable.com/res-compass-un-proyecto-para-las-renovables/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 16:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús Magaña Terrón</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Eventos energías renovables]]></category>

		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>

		<category><![CDATA[Negocios energías renovables]]></category>

		<category><![CDATA[Nuevos negocios]]></category>

		<category><![CDATA[Subvenciones]]></category>

		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<category><![CDATA[desarrollo sostenible]]></category>

		<category><![CDATA[energias renovables]]></category>

		<category><![CDATA[situacion mundial]]></category>

		<category><![CDATA[trabajo]]></category>

		<category><![CDATA[vídeos]]></category>

		<category><![CDATA[Proyecto Res Compass]]></category>

		<category><![CDATA[Res Compass]]></category>

		<category><![CDATA[Res Compass energías renovables]]></category>

		<category><![CDATA[Res Compass medio ambiente]]></category>

		<category><![CDATA[Res Compass trabajo energías renovables]]></category>

		<category><![CDATA[Res Compass vídeos]]></category>

		<category><![CDATA[trabajar energias renovables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soyrenovable.com/?p=1599</guid>
		<description><![CDATA[A veces, navegando por Internet, uno se encuentra con algunas ideas que le llaman poderosamente la atención, y que lo hacen precisamente por lo positivas que van a resultar para todos a medio y largo plazo. Ejemplo de ello es Res Compass, un proyecto cuyo principal objetivo es lograr que la gente joven que quiere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A veces, navegando por <strong>Internet, uno se encuentra con algunas ideas que le llaman poderosamente la atención,</strong> y que lo hacen precisamente por lo positivas que van a resultar para todos a medio y largo plazo. Ejemplo de ello es <strong><a href="http://www.rescompass.org/" target="_blank">Res Compass</a>, un proyecto cuyo principal objetivo es lograr que la gente joven que quiere <a href="http://www.soyrenovable.com/tag/energia-renovable/" target="_self">participar del mundo de las energías renovables</a></strong> pueda comenzar a trabajar en un sector que está al alza, o que debería estarlo en un corto período de tiempo.</p>
<p style="text-align: justify;">¿Cuál es la idea? Pues <strong>se trata de ir consiguiendo que, mediante las empresas que están asociadas al proyecto</strong> (y que, por cierto, cada año que pasa son mayores en número y mejores en calidad) vayan abriendo a la gente interesada una bolsa de trabajo, en la que pueden obtener todo tipo de puestos, en función <a href="http://www.soyrenovable.com/tag/i-d/" target="_self"><strong>siempre de la formación que previamente hayan adquirido para optar a los mismos</strong></a>. Y parece que la iniciativa está siendo todo un éxito, porque tal y como informan en la propia web, no dejan de recibir a diario <strong>muchas solicitudes de jóvenes emprendedores, con lo que el proyecto está funcionando bien.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Con todo, y para demostrar la valía de la idea, la propia UE les ha proporcionado importantísimas<strong> <a href="http://www.soyrenovable.com/tag/ue/" target="_self">subvenciones, dentro del marco clasificatorio de &#8221; proyecto de Energía Inteligente&#8221;</a></strong>, con lo que nadie duda de la importancia de la cuestión. Por si estáis interesados en saber más, os dejo un video relacionado con el tema:</p>
<p><object width="425" height="350" data="http://www.youtube.com/v/xFx4B29zLoA" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/xFx4B29zLoA" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soyrenovable.com/res-compass-un-proyecto-para-las-renovables/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>España y Japón se alían por las renovables</title>
		<link>http://www.soyrenovable.com/espana-y-japon-se-alian-por-las-renovables/</link>
		<comments>http://www.soyrenovable.com/espana-y-japon-se-alian-por-las-renovables/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 11:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús Magaña Terrón</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Eventos energías renovables]]></category>

		<category><![CDATA[Gobierno de España]]></category>

		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>

		<category><![CDATA[Negocios energías renovables]]></category>

		<category><![CDATA[Nuevos negocios]]></category>

		<category><![CDATA[desarrollo sostenible]]></category>

		<category><![CDATA[ecología]]></category>

		<category><![CDATA[eficiencia energética]]></category>

		<category><![CDATA[energias renovables]]></category>

		<category><![CDATA[generación de electricidad]]></category>

		<category><![CDATA[trabajo]]></category>

		<category><![CDATA[vídeos]]></category>

		<category><![CDATA[energías renovables en Japón]]></category>

		<category><![CDATA[japón]]></category>

		<category><![CDATA[Japón acuerdo con España]]></category>

		<category><![CDATA[Japón acuerdos con España energías renovables]]></category>

		<category><![CDATA[Japón energías renovables]]></category>

		<category><![CDATA[Japón España energías renovables]]></category>

		<category><![CDATA[Japón medio ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soyrenovable.com/?p=1596</guid>
		<description><![CDATA[Después de que estos días José Luis Rodríguez Zapatero estuviese de gira por Japón, los primeros acuerdos importantes que allí se han logrado comienzan a ver la luz, y la verdad es que no podrían hacerlo de una forma más satisfactoria. Y es que el Ministro de Industria Miguel Sebastián, aliado con su homólogo nipón, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Después de que estos días <a href="http://www.soyrenovable.com/tag/energias-renovables/" target="_self"><strong>José Luis Rodríguez Zapatero estuviese de gira por Japón</strong></a>, los primeros acuerdos importantes que allí se han logrado comienzan a ver la luz, <strong>y la verdad es que no podrían hacerlo de una forma más satisfactoria</strong>. Y es que el <strong>Ministro de Industria Miguel Sebastián, aliado con su homólogo nipón, <a href="http://www.soyrenovable.com/las-inversiones-en-renovables-siguen-sin-aumentar/" target="_self">se han comprometido a abrir nuevas vías de diálogo</a></strong>, que sirvan para mejorar los negocios basados en energías renovables que ambos países podrían emprender en lo sucesivo.</p>
<p style="text-align: justify;">La verdad es que Japón es una nación donde lo último en tecnología está a la orden del día, por lo que nadie duda<strong> que este tipo de acuerdos podrían ser increíblemente beneficiosos para todos,</strong> por lo que creo que hay que felicitar al presidente por su gestión, y esperar que todo esto no se quede en las clásicas promesas entre políticos,<strong> sino que vaya más allá y <a href="http://www.soyrenovable.com/un-nuevo-parque-eolico-de-gamesa/" target="_self">ofrezca más pronto que tarde unos resultados tangibles</a></strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">A priori no se ha dejado caer mucha más información, pero iremos informando de lo que pueda ir saliendo a la luz en los próximos tiempos. <strong>Por lo de pronto os dejo un <a href="http://www.biocarburante.com/plataformas-marinas-de-energia-renovable-en-japon/" target="_blank">interesantísimo artículo sobre el uso de las energías renovables en Japón</a></strong> y los proyectos que en este país tienen para el sector, así como un video que ilustra muy bien todo este tema que estoy comentando:</p>
<p><object width="425" height="350" data="http://www.youtube.com/v/LKGk9UvlK1w" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/LKGk9UvlK1w" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soyrenovable.com/espana-y-japon-se-alian-por-las-renovables/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Merkel quiere centrales nucleares</title>
		<link>http://www.soyrenovable.com/merkel-quiere-centrales-nucleares/</link>
		<comments>http://www.soyrenovable.com/merkel-quiere-centrales-nucleares/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 16:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús Magaña Terrón</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Consumo Responsable]]></category>

		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>

		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<category><![CDATA[desarrollo sostenible]]></category>

		<category><![CDATA[energias renovables]]></category>

		<category><![CDATA[generación de electricidad]]></category>

		<category><![CDATA[vídeos]]></category>

		<category><![CDATA[defectos energía nuclear]]></category>

		<category><![CDATA[energia nuclear]]></category>

		<category><![CDATA[energía nuclear vs energías renovables]]></category>

		<category><![CDATA[energías renovables vs energía nuclear]]></category>

		<category><![CDATA[problemas energía nuclear]]></category>

		<category><![CDATA[ventajas energía nuclear]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soyrenovable.com/?p=1593</guid>
		<description><![CDATA[La canciller alemana se ha decidido a abrir la brecha con el controvertido asunto de la energía nuclear, que está enfrentando tanto a ecologistas con gobiernos, como a poblaciones con ecologistas. Y es que ahora la canciller alemana ha anunciado mejoras e inversiones en el sector, aumentando su uso de aquí a los próximos 15 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La canciller alemana se ha decidido a abrir la brecha con el <strong><a href="http://www.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/07Energ/130EnNuclear.htm" target="_blank">controvertido asunto de la energía nuclear</a>, que está enfrentando tanto a ecologistas con gobiernos, como a poblaciones con ecologistas.</strong> Y es que ahora la canciller alemana ha anunciado mejoras e inversiones en el sector, <strong>aumentando su uso de aquí a los próximos 15 años, lo que ha gustado muy poco <a href="http://www.soyrenovable.com/tag/desarrollo-sostenible/" target="_self">entre los sectores más protectores del medio ambiente</a>.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La verdad es que, en mi opinión, en este momento la energía nuclear es útil y necesaria, ya que las energías renovables <a href="http://www.soyrenovable.com/tag/i-d/" target="_self"><strong>todavía no pueden hacer frente a toda la demanda energética que existe</strong></a>, que es mucha más de la que podría pensarse en un primer momento. Sin embargo, no hay que caer en el pensamiento de que es la única vía de inversión, <strong>ya que eso sería algo bastante incorrecto, y no haría justicia a la realidad.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Para conseguir vivir en un mundo en el que se promocionen realmente las energías renovables, es preciso hacer una<strong> <a href="http://www.soyrenovable.com/tag/i-d/" target="_self">fuerte inversión en el medio ambiente y en el desarrollo sostenible</a></strong>, y posiblemente la única forma de conseguirlo sea subvencionando no sólo proyectos basados en energía nuclear, sino más bien aportando fondos <strong>para otras ideas que, a largo plazo, posiblemente vayan a ser muchísimo más rentables.</strong> Os dejo un video en el que se aborda en mayor profundidad esta cuestión:</p>
<p><object width="425" height="350" data="http://www.youtube.com/v/1NfBVIL46OI&amp;feature" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/1NfBVIL46OI&amp;feature" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soyrenovable.com/merkel-quiere-centrales-nucleares/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Una feria basada en hidrógeno</title>
		<link>http://www.soyrenovable.com/una-feria-basada-en-hidrogeno/</link>
		<comments>http://www.soyrenovable.com/una-feria-basada-en-hidrogeno/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 09:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús Magaña Terrón</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Consumo Responsable]]></category>

		<category><![CDATA[Educación]]></category>

		<category><![CDATA[Eventos energías renovables]]></category>

		<category><![CDATA[Vehículos ecológicos]]></category>

		<category><![CDATA[desarrollo sostenible]]></category>

		<category><![CDATA[eficiencia energética]]></category>

		<category><![CDATA[energias renovables]]></category>

		<category><![CDATA[hidrógeno]]></category>

		<category><![CDATA[investigación]]></category>

		<category><![CDATA[vídeos]]></category>

		<category><![CDATA[energías renovables España]]></category>

		<category><![CDATA[eventos de energías renovables en España]]></category>

		<category><![CDATA[ferias energías renovables]]></category>

		<category><![CDATA[ferias hidrógeno]]></category>

		<category><![CDATA[Fuel Cells Science & Technology 2010]]></category>

		<category><![CDATA[Fuel Cells Science & Technology 2010 feria energías renovables]]></category>

		<category><![CDATA[Fuel Cells Science & Technology 2010 Zaragoza]]></category>

		<category><![CDATA[Zaragoza energías renovables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soyrenovable.com/?p=1591</guid>
		<description><![CDATA[Durante los próximos días 6 y 7 de octubre va a tener lugar en la ciudad de Zaragoza la Fuel Cells Science &#38; Technology 2010, una feria basada en la energía renovable más respetuosa con el medio ambiente, que es posiblemente la del hidrógeno.
En la feria se van a plantear cuestiones como la situación actual [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Durante los próximos días <strong>6 y 7 de octubre va a tener lugar en la ciudad de Zaragoza la <a href="http://www.fuelcelladvances.com/" target="_blank">Fuel Cells Science &amp; Technology 2010</a>,</strong> una feria basada en la energía renovable más respetuosa con el medio ambiente, que es posiblemente la del hidrógeno.</p>
<p style="text-align: justify;">En la feria se van a plantear cuestiones como la situación actual del hidrógeno en los mercados, así como las perspectivas de futuro que ofrece, pasando por los últimos avances en <strong><a href="http://www.soyrenovable.com/tag/coches-hidrogeno/" target="_self">baterías de hidrógeno</a>, y sin olvidar las aplicaciones nuevas que se están desarrollando en cuanto a <a href="http://www.soyrenovable.com/general-motors-se-compromete-con-los-coches-electricos/" target="_self">su uso en vehículos ecológicos</a></strong>, que es quizá uno de los aspectos más importantes e interesantes de este evento de energías renovables.</p>
<p style="text-align: justify;">Como siempre, desde aquí recomiendo encarecidamente la asistencia a todos los que esto les sea posible,<strong> a pesar de que es bueno tener en cuenta el hecho de que la lengua que se va a utilizar en la feria será el inglés, </strong>con lo que el idioma, paradójicamente<strong>,</strong> puede suponer un problema para los españoles que asistan. Sin embargo, <strong>creo que es importante respaldar este tipo de iniciativas,</strong> ya que marcan el ritmo a seguir en energías renovables, y suponen una oportunidad espectacular para los ciudadanos de informarse y <a href="http://www.soyrenovable.com/tag/desarrollo-sostenible/" target="_self"><strong>formarse con expertos llegados de todos los rincones del mundo</strong></a>. Por esta razón, no lo dejéis pasar si os queda cerca el evento, y podéis mirar este video para ver si os ayuda a tomar la decisión:</p>
<p><object width="425" height="350" data="http://www.youtube.com/v/a7NGhmgUlIw" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/a7NGhmgUlIw" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soyrenovable.com/una-feria-basada-en-hidrogeno/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Autobús de hidrógeno y eléctrico desde el otro lado del charco</title>
		<link>http://www.soyrenovable.com/autobus-de-hidrogeno-y-electrico-desde-el-otro-lado-del-charco/</link>
		<comments>http://www.soyrenovable.com/autobus-de-hidrogeno-y-electrico-desde-el-otro-lado-del-charco/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 08:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús Magaña Terrón</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>

		<category><![CDATA[Vehículos ecológicos]]></category>

		<category><![CDATA[coches]]></category>

		<category><![CDATA[desarrollo sostenible]]></category>

		<category><![CDATA[ecología]]></category>

		<category><![CDATA[eficiencia energética]]></category>

		<category><![CDATA[energias renovables]]></category>

		<category><![CDATA[hidrógeno]]></category>

		<category><![CDATA[investigación]]></category>

		<category><![CDATA[vídeos]]></category>

		<category><![CDATA[autobús eléctrico]]></category>

		<category><![CDATA[autobús hidrógeno]]></category>

		<category><![CDATA[autobús hidrógeno Brasil]]></category>

		<category><![CDATA[autobús hidrógeno energías renovables]]></category>

		<category><![CDATA[autobuses ecológicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soyrenovable.com/?p=1589</guid>
		<description><![CDATA[Que Brasil se está convirtiendo en una gran potencia en energías renovables no es ninguna novedad, y si no simplemente hay que echar un vistazo a los proyectos que están lanzando en los últimos tiempos, y que la verdad llaman la atención por su viabilidad y su elevadísimo nivel.
Un ejemplo de ello es el autobús [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Que <strong><a href="http://www.ecologiaverde.com/la-energia-renovable-en-brasil-todo-un-ejemplo/" target="_blank">Brasil se está convirtiendo en una gran potencia en energías renovables</a> no es ninguna novedad,</strong> y si no simplemente hay que echar un vistazo a los proyectos que están lanzando en los últimos tiempos, y que la verdad llaman la atención<strong> por su viabilidad y su elevadísimo nivel.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Un ejemplo de ello es el autobús que se han propuesto tener puesto en circulación para el año <strong>2016, coincidiendo con los Juegos Olímpicos que les toca organizar, y que utiliza un sistema que <a href="http://www.soyrenovable.com/tag/hidrogeno/" target="_self">aprovecha tanto la clásica pila de hidrógeno como la batería eléctrica</a>,</strong> y que les ha llevado a un modelo de autobús con una autonomía de nada más y nada menos que 300 km, algo que podría revolucionar por completo el sector, sobre todo si atendemos a las posibilidades de <strong>exportación que el vehículo ofrecería, ya que en otros países (como España)</strong> todavía no existen autobuses con esas prestaciones.</p>
<p style="text-align: justify;">La idea sería poner en funcionamiento el transporte mediante su batería eléctrica, y <strong>t<a href="http://www.soyrenovable.com/tag/hidrogeno/" target="_self">ras haberla consumido pasar a &#8220;modo de hidrógeno&#8221;, cuya potencia se aprovecharía para recargar nuevamente la batería del autobús</a></strong>, lo que le permitiría seguir circulando durante un tiempo adicional. Y la verdad es que parece que la cosa va muy bien, porque el proyecto ya se encuentra inmerso en una fase no de desarrollo, sino de mejora y perfeccionamiento. Os dejo un video relacionado con el tema, <strong>para aquellos que quieran saber más sobre lo que se está haciendo en materia de <a href="http://www.soyrenovable.com/tag/vehiculos-ecologicos/" target="_self">vehículos ecológicos</a> aplicados al transporte público:</strong></p>
<p><object width="425" height="350" data="http://www.youtube.com/v/KyjNoWS6oWA" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/KyjNoWS6oWA" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soyrenovable.com/autobus-de-hidrogeno-y-electrico-desde-el-otro-lado-del-charco/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Una ciudad basada en hidrógeno</title>
		<link>http://www.soyrenovable.com/una-ciudad-basada-en-hidrogeno/</link>
		<comments>http://www.soyrenovable.com/una-ciudad-basada-en-hidrogeno/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 10:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús Magaña Terrón</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Eventos energías renovables]]></category>

		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>

		<category><![CDATA[desarrollo sostenible]]></category>

		<category><![CDATA[eficiencia energética]]></category>

		<category><![CDATA[energias renovables]]></category>

		<category><![CDATA[hidrógeno]]></category>

		<category><![CDATA[investigación]]></category>

		<category><![CDATA[vídeos]]></category>

		<category><![CDATA[ciudad de hidrógeno]]></category>

		<category><![CDATA[ciudades energías renovables]]></category>

		<category><![CDATA[coches de hidrógeno]]></category>

		<category><![CDATA[construyen ciudad basada en hidrógeno]]></category>

		<category><![CDATA[edificios hidrógeno]]></category>

		<category><![CDATA[fuga de cerebros]]></category>

		<category><![CDATA[fuga de cerebros energías renovables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soyrenovable.com/?p=1587</guid>
		<description><![CDATA[Un arquitecto catalán ha expuesto un proyecto en Venecia en el que ha dejado claro hasta qué punto un nuevo mundo es posible si nos lo proponemos, y la verdad es que ha sorprendido la calidad de los contenidos, así como la originalidad de sus ideas. Y es que el arquitecto ha conseguido que todas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Un <strong>arquitecto catalán ha expuesto un proyecto en Venecia en el que ha dejado claro hasta qué punto <a href="http://www.soyrenovable.com/tag/energias-renovables/" target="_self">un nuevo mundo es posible si nos lo proponemos</a></strong>, y la verdad es que ha sorprendido la calidad de los contenidos, así como la originalidad de sus ideas. Y es que el arquitecto ha conseguido que todas las infraestructuras de la ciudad, así como <a href="http://www.soyrenovable.com/tag/i-d/" target="_self"><strong>todos los edificios y servicios públicos que participan en ella funcionen mediante hidrógeno</strong></a>, lo que supone que dichos elementos se autogestionan en lo que a electricidad se refiere.</p>
<p style="text-align: justify;">La verdad es que es un poco triste que este arquitecto se haya tenido que ir de su país a mostrar su trabajo <strong>en otras naciones donde realmente interesa, ya que no tratándose de la clásica idea <a href="http://www.soyrenovable.com/tag/industria/" target="_self">&#8220;real, pero imposible de financiar&#8221;</a></strong>, creo que hubiera sido extremadamente positivo integrarla dentro de nuestro país, aplicándola a las ciudades que en este momento tienen un mayor índice de contaminación, <strong>como podría ser por ejemplo Madrid.</strong></p>
