<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energías Renovables</title>
	<atom:link href="http://www.soyrenovable.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.soyrenovable.com</link>
	<description>Todas las energías renovables a un click</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 02:11:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Canarias protesta por la desaparición de primas</title>
		<link>http://www.soyrenovable.com/canarias-protesta-por-la-desaparicion-de-primas/</link>
		<comments>http://www.soyrenovable.com/canarias-protesta-por-la-desaparicion-de-primas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús Magaña Terrón</dc:creator>
				<category><![CDATA[crisis del sistema]]></category>
		<category><![CDATA[energias renovables]]></category>
		<category><![CDATA[generación de electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno de España]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[situacion mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Subvenciones]]></category>
		<category><![CDATA[Canarias primas energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[desaparición primas energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[futuro energías renovables Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[primas energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[primas energías renovables 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soyrenovable.com/?p=3839</guid>
		<description><![CDATA[El mazazo que ha supuesto la decisión unilateral del actual Gobierno de España de suprimir las primas para las energías renovables ya comienza a tener sus primeras consecuencias palpables, puesto que se ha llevado por delante la riqueza o las apuestas de futuro de muchas regiones de nuestro país. Es el caso de las Islas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-3840" title="Renovables" src="http://www.soyrenovable.com/wp-content/uploads/2012/02/Renovables.jpg" alt="" width="144" height="96" />El mazazo que ha supuesto la decisión unilateral del actual Gobierno de España de <strong><a href="http://www.rtve.es/alacarta/audios/archipielago-noticias/archipielago-noticias-canarias-podrian-mantenerse-primas-energias-renovables/1308970/" target="_blank">suprimir las primas para las energías renovables</a></strong> ya comienza a tener sus primeras consecuencias palpables, puesto que se ha llevado por delante la riqueza o las apuestas de futuro de muchas regiones de nuestro país.</p>
<p style="text-align: justify;">Es el caso de las Islas Canarias, que con la <strong><a href="http://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-presidente-canario-tacha-gravisimo-error-supresion-primas-nuevas-plantas-energia-renovable-20120128131522.html" target="_blank">desaparición de las primas</a></strong> pierden gran parte de su pujanza a nivel nacional como zona productora de energías limpias, y que difícilmente podrá mantener los índices de generación de electricidad limpia que actualmente tiene sin una Administración que ofrezca su respaldo, por lo menos, en los primeros pasos. Así, desde el Gobierno de Canarias se destacaba: &#8220;No se puede concebir el futuro de las islas sin este tipo de energía, sobre todo la eólica, la fotovoltaica o la hidroeólica, como la futura central que abastecerá en su conjunto a El Hierro y que es un ejemplo a escala internacional, y una aspiración para Canarias en su conjunto&#8221;. Lo cierto es que no se sabe a ciencia cierta el <strong><a href="http://www.laprovincia.es/canarias/2012/02/02/decreto-elimina-primas-energia-renovable-permite-trato-especifico/435686.html" target="_blank">impacto que tendrá a nivel económico la medida</a></strong>, pero ya hay algunas voces que apuntan a que se perderá más con la reforma de lo que se logrará ahorrar.</p>
<p style="text-align: justify;">Creo que, si bien efectivamente <strong><a href="http://www.rtve.es/alacarta/audios/archipielago-noticias/archipielago-noticias-canarias-podrian-mantenerse-primas-energias-renovables/1308970/" target="_blank">las energías renovables necesitaban un ajuste</a></strong> en lo relativo a rentabilidad/precio, no se puede pretender conseguir que todo se arregle de golpe y porrazo, con movimientos de este tipo, que no hacen más que crear incertidumbre y alejar a los potenciales inversores de nuestro país.</p>
<p style="text-align: justify;">Foto: <strong><a href="http://www.flickr.com/photos/jumanjisolar/5208316341/" target="_blank">Jumanji</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soyrenovable.com/canarias-protesta-por-la-desaparicion-de-primas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turismo Sostenible</title>
		<link>http://www.soyrenovable.com/turismo-sostenible/</link>
		<comments>http://www.soyrenovable.com/turismo-sostenible/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juande</dc:creator>
				<category><![CDATA[construcciones ecológicas]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo modelo empresarial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soyrenovable.com/?p=3833</guid>
		<description><![CDATA[El turismo sostenible es todavía una tarea pendiente para la mayoría de nosotros ya que no es un concepto que se conozca demasiado, y apenas hay empresas que hayan tomado este enfoque como nicho de mercado. Sin embargo, puesto que el turismo es una de las actividades más contaminantes del planeta (más del 5% sin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="size-medium wp-image-3845 alignleft" title="sostenible1" src="http://www.soyrenovable.com/wp-content/uploads/2012/02/sostenible1-300x182.jpg" alt="" width="300" height="182" />El turismo sostenible es todavía una tarea pendiente para la mayoría de nosotros ya que no es un concepto que se conozca demasiado, y apenas hay empresas que hayan tomado este enfoque como nicho de mercado.</p>
<p style="text-align: justify;">Sin embargo,  puesto que el turismo es una de las actividades más contaminantes del planeta (más del 5% sin contar con el transporte aéreo) y cuyos efectos devastadores e irreparables están sufriendo varios de los destinos más visitados del mundo <a href="http://enklabe.blogspot.com/2011/04/venecia-se-hunde-por-un-turismo.html" target="_blank">como pueden ser el Caribe o Venecia</a>; es momento de que tanto turistas como empresas tomen conciencia de que la sostenibilidad no sólo puede sino que debe aplicarse a esta importantísima actividad que mueve millones de personas y euros anualmente.</p>
<p style="text-align: justify;">Dentro del turismo sostenible hay 2 conceptos claves bien diferenciados. Por un lado, <a href="http://es.wikibooks.org/wiki/Impactos_ambientales/Desarrollo_del_turismo" target="_blank">el deterioro del subsuelo sobre areas naturales para la fabricación de hoteles</a> y resorts turísticos podría ser radicalmente disminuído si se aplicaran las directrices de la arquitectura verde, que tiene en cuenta no sólo el respeto del entorno natural, sino también la utilización de materiales para el mínimo impacto tras la demolición así como el máximo ahorro de energía posible durante su vida útil.</p>
<p style="text-align: justify;">Por otro lado, más en manos de las personas de a pie; se trata de intentar que los turistas repercutamos positivamen<img class="alignright size-medium wp-image-3846" title="sostenible2" src="http://www.soyrenovable.com/wp-content/uploads/2012/02/sostenible2-300x210.jpg" alt="" width="300" height="210" />te y aportemos algún beneficio directamente a los habitantes de esta ciudad, de forma que se compense el gasto de recursos energéticos y naturales que la visita pueda ocasionar. Por esto, es recomendable que los viajeros alquilen <a href="http://www.wimdu.es/" target="_blank">habitaciones de la gente local como bed and breakfast</a>, en vez de estar pagando a una cadena hotelera extranjera que explota a los autóctonos con mano de obra barata. Por ejemplo, en <a href="http://www.wimdu.es/berlin" target="_blank">Berlín es muy común alquilar tu apartamentos a turistas</a> que no conoces, lo cual es una forma de ayuda mutua.</p>
<p style="text-align: justify;">Si, además, conseguimos encontrar <a href="http://www.cafebabel.es/article/24146/eco-casas-el-renacimiento-de-los-hogares-ecologicos.html" target="_blank">proyectos de ecoviviendas</a> en el destino que vayamos a visitar, normalmente, estarán abiertos a acomodar a turistas ya que suelen ser proyectos que acostumbran a recibir visitas y a la vez necesitan inversión. Ejemplo de estos pueden ser <a href="http://www.wimdu.es/buenos-aires/pensiones" target="_blank">las Pensiones Botella de Buenos Aires</a> realizadas únicamente con botellas recicladas o El Árbol, <a href="http://www.wimdu.es/rio-de-janeiro/alojamiento" target="_blank">un alojamiento en Rio de Janeiro  hecho 100% con material natural de la zona</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soyrenovable.com/turismo-sostenible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Gobierno elimina las primas a las renovables</title>
		<link>http://www.soyrenovable.com/el-gobierno-elimina-las-primas-a-las-renovables/</link>
		<comments>http://www.soyrenovable.com/el-gobierno-elimina-las-primas-a-las-renovables/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús Magaña Terrón</dc:creator>
				<category><![CDATA[crisis del sistema]]></category>
		<category><![CDATA[energias renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno de España]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[situacion mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Subvenciones]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[fin primas energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[primas 2012 energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[primas energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[recortes energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[subvenciones energías renovables 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soyrenovable.com/?p=3830</guid>
		<description><![CDATA[Ni cien días ha tardado el nuevo Gobierno de España en demostrar que no están por la labor de mantener las energías renovables si éstas no se sustentan por sí mismas; así de claro y duro, hace un par de días anunciaban que no tienen intención, a partir de esta misma semana, de financiar más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ni cien días ha tardado el nuevo Gobierno de España en demostrar que no están por la labor de <strong><a href="http://www.abc.es/20120131/economia/abci-energias-renovables-guerra-contra-201201311255.html" target="_blank">mantener las energías renovables</a></strong> si éstas no se sustentan por sí mismas; así de claro y duro, hace un par de días anunciaban que no tienen intención, a partir de esta misma semana, de financiar más primas para las energías renovables, ya que en este momento el Estado carece de los fondos para llevar adelante este tipo de proyectos con capital del erario público.</p>
<p style="text-align: justify;">La medida, por supuesto, ha sentado realmente mal en un sector que ha ido cuesta abajo desde el inicio de la crisis económica, y que poco a poco comenzaba a levantarse gracias a las inyecciones de dinero que han ido llegando desde la UE. Sin embargo, la buena noticia es que las <strong><a href="http://www.farodevigo.es/galicia/2012/01/29/suspension-primas-energias-renovables-prolongara-ano/618950.html" target="_blank">subvenciones para los nuevos proyectos se mantienen</a></strong>, con lo que el Ejecutivo espera que sólo las nuevas instalaciones que realmente puedan sobrevivir por sí mismas salgan adelante, eliminando a todas aquellas que, a pesar de aportar energía renovable de esa que nos están solicitando desde Bruselas, no generan las ganancias suficientes para autofinanciarse.</p>
<p style="text-align: justify;">Me parece lamentable que hayamos llegado a este punto, ya que aunque la crisis económica <strong><a href="http://baza.ideal.es/actualidad/449-el-ayuntamiento-de-baza-dejara-de-ingresar-5-millones-de-euros-por-el-fin-de-la-prima-a-las-energias-renovables.html" target="_blank">ha golpeado con dureza</a></strong>, realmente creo que no hay derecho a dejar sin capital a los emprendedores que, confiando en el anterior Ejecutivo, ahora se ven sin dinero para poder mantener proyectos que desde la Administración se les animó a emprender hace no más que un par de años, cuando soplaban vientos más favorables para las energías limpias.</p>
<p style="text-align: justify;">Foto:<strong> <a href="http://www.flickr.com/photos/liferfe/3247437083/" target="_blank">Mataparda</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soyrenovable.com/el-gobierno-elimina-las-primas-a-las-renovables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Navarra y el modelo energético europeo</title>
		<link>http://www.soyrenovable.com/navarra-y-el-modelo-energetico-europeo/</link>
		<comments>http://www.soyrenovable.com/navarra-y-el-modelo-energetico-europeo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 14:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús Magaña Terrón</dc:creator>
				<category><![CDATA[desarrollo sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[energias renovables]]></category>
		<category><![CDATA[generación de electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno de España]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Subvenciones]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[Navarra]]></category>
		<category><![CDATA[Navarra 20% energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Navarra 20% energías renovables 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Navarra energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[UE 20% energías renovables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soyrenovable.com/?p=3827</guid>
		<description><![CDATA[Parece que las órdenes de la UE de aumentar al máximo las cantidades de energía producidas de forma sostenible por todos los países miembros ha tenido un gran impacto en España, aunque ciertamente es justo hacer un análisis por regiones. Y es que, con el claro objetivo de conseguir el 20% de energías renovables para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-3828" title="Navarra" src="http://www.soyrenovable.com/wp-content/uploads/2012/01/Navarra.jpg" alt="" width="97" height="144" />Parece que las órdenes de la UE de aumentar al máximo las cantidades de energía producidas de forma sostenible por todos los países miembros ha tenido un gran impacto en España, aunque ciertamente es justo hacer un análisis por regiones. Y es que, con el claro objetivo de <strong><a href="http://www.20minutos.es/noticia/1288041/0/" target="_blank">conseguir el 20% de energías renovables para el año 2020</a></strong>, Navarra comienza a ser un lugar que brilla con luz propia a la hora de trabajar por tan importante consigna.</p>
<p style="text-align: justify;">De esta manera, desde hace tres año en Navarra, según fuentes oficiales, se tiene más que cumplido dicho objetivo; la clave de dicho éxito, según los políticos locales, es el hecho de que el excedente de fondos logrado gracias a las rentables inversiones en energías renovables se ha destinado a su vez a <strong><a href="http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1081558" target="_blank">nuevas subvenciones para las energías limpias</a></strong>, lo que ha redundado no sólo en la riqueza a nivel local, sino que también ha supuesto la aparición de un modelo energético más que sostenible en la comunidad autónoma. Mientras tanto, en España sigue existiendo una inmensa polaridad en este asunto, que no acaba de calar adecuadamente en algunas comunidades, incapaces de trabajar por un modelo energético más respetuoso con el medio ambiente.</p>
<p style="text-align: justify;">Por este motivo, creo que es muy importante que dichas regiones tomen buena nota de <strong><a href="http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/mas_navarra/gobierno_navarra_confirma_medidas_fomentar_empleo_jovenes_mujeres_mayores_anos_66893_2061.html" target="_blank">la labor que se está haciendo en Navarra</a></strong>, para lograr mandar un mensaje claro a la UE de que los fondos en España se aprovechan, y de que trabajamos a conciencia por lograr hacer de las renovables una realidad del día a día.</p>
<p style="text-align: justify;">Foto: <strong><a href="http://www.flickr.com/photos/faircompanies/6131742021/" target="_blank">Nicolás</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soyrenovable.com/navarra-y-el-modelo-energetico-europeo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Claves del éxito de la energía eólica</title>
		<link>http://www.soyrenovable.com/claves-del-exito-de-la-energia-eolica/</link>
		<comments>http://www.soyrenovable.com/claves-del-exito-de-la-energia-eolica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 14:19:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús Magaña Terrón</dc:creator>
				<category><![CDATA[aerogeneradores]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[ecología]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[energias renovables]]></category>
		<category><![CDATA[eolica]]></category>
		<category><![CDATA[generación de electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[claves éxito energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[energía renovable más ecológica]]></category>
		<category><![CDATA[impacto medioambiental energía eólica]]></category>
		<category><![CDATA[impacto medioambiental energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[la mejor energía renovable]]></category>
		<category><![CDATA[riesgos energía eólica]]></category>
		<category><![CDATA[ventajas energía eólica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soyrenovable.com/?p=3824</guid>
		<description><![CDATA[El modelo de desarrollo de las energías renovables en España ha sido muy estudiado por diversos expertos a nivel mundial, debido a que en tan sólo una década hemos pasado de ser un país mediocre en lo referente al respeto por el medio ambiente, para convertirnos en una de las grandes potencias internacionales a este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-3825" title="Energía eólica" src="http://www.soyrenovable.com/wp-content/uploads/2012/01/Energía-eólica.jpg" alt="" width="144" height="95" />El modelo de desarrollo de las <strong><a href="http://www.dirigentesdigital.com/articulo/especial_energIa_y_medio_ambiente/202616/parques/eolicos/energia/sostenibilidad.html" target="_blank">energías renovables en España</a></strong> ha sido muy estudiado por diversos expertos a nivel mundial, debido a que en tan sólo una década hemos pasado de ser un país mediocre en lo referente al respeto por el medio ambiente, para convertirnos en una de las grandes potencias internacionales a este respecto, a pesar de que la crisis se lo esté poniendo muy difícil a algunos de nuestros sectores punteros.</p>
<p style="text-align: justify;">Una de las claves del éxito de este desarrollo ha sido la fortísima apuesta que se ha hecho por la <strong><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_e%C3%B3lica" target="_blank">energía eólica</a></strong>, que en nuestro país es, junto a la fotovoltaica, una de las grandes beneficiadas de esta ola de cambio. Las razones de dicha situación son diversas, pero sin duda podríamos ponerlas sobre la mesa de una forma clara y sencilla: la energía eólica es tremendamente rentable, en tanto que el gasto necesario para mantener los aerogeneradores es pequeño, y si se posicionan adecuadamente la <strong><a href="http://www.revistafuturos.info/futuros14/energia_eolica.htm" target="_blank">productividad es muy alta</a></strong>. Además, a nivel medioambiental es una auténtica maravilla de la ingeniería moderna, ya que su impacto es bastante reducido si lo comparamos con otras fuentes de producción energética que se utilizan bajo la etiqueta de &#8220;renovable&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Por supuesto, hay que resaltar también que uno de los factores determinantes para el <strong><a href="http://parqueseolicos.blogspot.com/2007/12/ventajas-y-desventajas-de-la-energa.html" target="_blank">desarrollo de la industria eólica</a></strong> ha sido el que grandes compañías como Iberdrola, así como inversores privados, se atreviesen a apostar por ellas cuando los vientos no eran tan favorables, lo que ha significado su crecimiento exponencial en España y, salvo catástrofe, lo mantendrá durante algunos años en el mercado exterior.</p>
<p style="text-align: justify;">Foto: <strong><a href="http://www.flickr.com/photos/jkgroove/2369693062/" target="_blank">Johnnyalive</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soyrenovable.com/claves-del-exito-de-la-energia-eolica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coches de hidrógeno en el 2016</title>
		<link>http://www.soyrenovable.com/coches-de-hidrogeno-en-el-2016/</link>
		<comments>http://www.soyrenovable.com/coches-de-hidrogeno-en-el-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 08:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús Magaña Terrón</dc:creator>
				<category><![CDATA[coches]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[energias renovables]]></category>
		<category><![CDATA[hidrógeno]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevos combustibles]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevos negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Subvenciones]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[Vehículos ecológicos]]></category>
		<category><![CDATA[coches de hidrógeno]]></category>
		<category><![CDATA[coches de hidrógeno 2016]]></category>
		<category><![CDATA[España coches de hidrógeno]]></category>
		<category><![CDATA[Opel coches de hidrógeno]]></category>
		<category><![CDATA[Opel coches de hidrógeno 2016]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soyrenovable.com/?p=3819</guid>
		<description><![CDATA[Era necesario que una marca importante fuese la pionera, y finalmente podemos decir que ya tenemos ganadora; y es que la alemana Opel, filial de General Motors en la actualidad, acaba de anunciar que para el año 2016 tienen intención de comercializar coches de hidrógeno. No se tratará de los clásicos modelos que son prácticamente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-3821" title="Opel" src="http://www.soyrenovable.com/wp-content/uploads/2012/01/Opel.jpg" alt="" width="107" height="144" />Era necesario que una marca importante fuese la pionera, y finalmente podemos decir que ya tenemos ganadora; y es que la alemana Opel, filial de General Motors en la actualidad, acaba de anunciar que para el año 2016 tienen intención de <strong><a href="http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1074368" target="_blank">comercializar coches de hidrógeno</a></strong>. No se tratará de los clásicos modelos que son prácticamente inasumibles para la mayoría de los bolsillos, sino que al fin será posible comprar a un precio razonable un modelo de cero emisiones.</p>
<p style="text-align: justify;">Aunque los detalles, como es lógico, todavía no han sido desvelados, desde Opel hablan de una serie de modelos de automóviles que cubran las necesidades para los desplazamientos a corta y media distancia, y de acuerdos con los países de la UE (entre otros) para tratar de impulsar la <strong><a href="http://www.lavanguardia.com/motor/20120120/54244647728/opel-preve-comercializacion-vehiculos-hidrogeno-2016.html" target="_blank">creación de una red solvente de hidrogeneras</a></strong>. Además de esto, se pretende lograr convenir una serie de subvenciones por ambas partes, en las que Opel se comprometería a reducir especialmente los precios siempre y cuando los Ejecutivos de las naciones asuman también una parte del <strong><a href="http://www.expansion.com/agencia/efe/2012/01/20/16885423.html" target="_blank">precio final del producto</a></strong>, lo que redundaría en un beneficio directo para el ciudadano que aspirase a hacerse con un vehículo de estas características.</p>
<p style="text-align: justify;">Por supuesto, hay que dar por hecho que en España lo vamos a tener <strong><a href="http://www.eleconomista.es/ecomotor/motor/noticias/3684022/01/12/Opel-preve-comercializar-vehiculos-de-hidrogeno-en-2016.html" target="_blank">un tanto difícil</a></strong>, ya que por el momento carecemos de una red adecuada de hidrogeneras, y no parece que exista mucha voluntad por parte del actual Gobierno de potenciar las energías renovables o los coches ecológicos.</p>
<p style="text-align: justify;">Foto: <strong><a href="http://www.flickr.com/photos/lorentey/6455884/" target="_blank">Lorentey</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soyrenovable.com/coches-de-hidrogeno-en-el-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subvenciones para combustibles fósiles</title>
		<link>http://www.soyrenovable.com/subvenciones-para-combustibles-fosiles/</link>
		<comments>http://www.soyrenovable.com/subvenciones-para-combustibles-fosiles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 15:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús Magaña Terrón</dc:creator>
				<category><![CDATA[cambio climatico]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[ecología]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[energias renovables]]></category>
		<category><![CDATA[generación de electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[situacion mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Subvenciones]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[subvenciones combustibles fósiles]]></category>
		<category><![CDATA[subvenciones combustibles fósiles 2011]]></category>
		<category><![CDATA[subvenciones combustibles fósiles 320.000]]></category>
		<category><![CDATA[subvenciones combustibles fósiles España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soyrenovable.com/?p=3814</guid>
		<description><![CDATA[En pleno siglo XXI, resulta indignante que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) sea quien tenga que venir a recordarnos que las cosas no están funcionando bien, y que no estamos trabajando adecuadamente para conseguir que el mundo sea un lugar donde el desarrollo sostenible tenga cabida. Y es que hay cosas que creo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-3815" title="Barril" src="http://www.soyrenovable.com/wp-content/uploads/2012/01/Barril.jpg" alt="" width="108" height="144" />En pleno siglo XXI, resulta indignante que la <strong><a href="http://www.expansion.com/2012/01/17/empresas/energia/1326791772.html?cid=GNEWS600103" target="_blank">Agencia Internacional de la Energía (AIE)</a></strong> sea quien tenga que venir a recordarnos que las cosas no están funcionando bien, y que no estamos trabajando adecuadamente para conseguir que el mundo sea un lugar donde el desarrollo sostenible tenga cabida.</p>
<p style="text-align: justify;">Y es que hay cosas que creo que no podemos tolerar. Me refiero por ejemplo al hecho de que a lo largo del año 2011 se hayan aportado, desde diferentes Gobiernos, nada más y nada menos que unos 320.000 millones de euros destinados a <strong><a href="http://www.rtve.es/noticias/20120117/combustibles-fosiles-recibieron-320000-millones-ayudas-2010-segun-aie/490087.shtml" target="_blank">subvencionar los combustibles fósiles</a></strong>; sí, han leído bien, se trata de aportar dinero para que el precio de los barriles no aumente demasiado en ciertas economías emergentes, que de esta manera logran avanzar a pasos agigantados, aún a riesgo de hipotecar su propio futuro (en tanto que a lo que realmente se están sumando es a una brutal dependencia energética, así como a unos índices de emisiones disparatados). De este modo, mientras China o India financian el petróleo en especial, en un pretendido convenio para el desarrollo de países de menor importancia política, desde la UE se calla, y se deja que este tipo de financiaciones sigan su curso.</p>
<p style="text-align: justify;">Creo que va siendo hora de que al igual que pedimos compromisos globales para ciertos asuntos, también lo hagamos con el tema de las <strong><a href="http://www.lavanguardia.com/economia/20120117/54245004933/los-combustibles-fosiles-recibieron-320-000-millones.html" target="_blank">energías limpias y del desarrollo sostenible</a></strong>. Que se note que nadie está dispuesto a permitir que el desarrollo insostenible siga su curso, por mucho que a nivel económico pueda pasar factura.</p>
<p style="text-align: justify;">Foto: <strong><a href="http://www.flickr.com/photos/yuan2003/347306674/" target="_blank">Yuan</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.soyrenovable.com/subvenciones-para-combustibles-fosiles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las renovables en la carrera espacial</title>
		<link>http://www.soyrenovable.com/las-renovables-en-la-carrera-espacial/</link>
		<comments>http://www.soyrenovable.com/las-renovables-en-la-carrera-espacial/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 13:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús Magaña Terrón</dc:creator>
				<category><![CDATA[desarrollo sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[hidrógeno]]></category>
		<category><![CDATA[Vehículos ecológicos]]></category>
		<category><![CDATA[Chang Zheng 5 hidrógeno]]></category>
		<category><![CDATA[Chang Zheng-5]]></category>
		<category><![CDATA[cohete espacial hidrógeno]]></category>
		<category><![CDATA[cohetes hidrógeno]]></category>
		<category><![CDATA[hidrógeno espacio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soyrenovable.com/?p=3809</guid>
		<description><![CDATA[Parece que las energías renovables han encontrado un nuevo hueco en el desarrollo de la sociedad futura que, a mi modo de ver las cosas, se antojaba imposible hace unos años. Y es que ahora que los americanos han perdido la hegemonía de la carrera espacial, otras potencias han tomado el relevo, y lo han [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Parece que las energías renovables han encontrado un nuevo hueco en el desarrollo de la sociedad futura que, a mi modo de ver las cosas, se antojaba imposible hace unos años. Y es que ahora que los americanos han perdido la <strong><a href="http://www.sp.rian.ru/science_technology_space/20120111/152429426.html" target="_blank">hegemonía de la carrera espacial</a></strong>, otras potencias han tomado el relevo, y lo han hecho aprovechando las posibilidades que las energías renovables tienen que ofrecerles para lograr investigaciones fuera de nuestra órbita que no comprometan demasiado al medio ambiente.</p>
